Anche quest'anno i giochi sono fatti, le classifiche degli allenamenti che totalizzano i chilometri percorsi sono chiuse, chi ha registrato ha registrato, chi non ha registrato sarà per la prossima. Non tutti i tesserati hanno inserito i loro allenamenti, speriamo che dal primo settembre stimolati da questa classifica gli inserimenti siano più numerosi per rendere sempre più avvincente questa nostra piccola amichevole competizione interna. Per ben due anni il nostro Top Leader è sempre lui....... Bordin Giovanni, bravo Giovanni anche quest'anno ti meriti il primo posto per la passione e l'impegno che sempre dimostri. E bravissimi anche tutti gli altri che a seguire hanno raggiunto veramente dei risultati impareggiabili.

 

Ecco qua di seguito le classifiche, le ho divise in due categorie, maschile e femminile:

 

Classifica Generale 2014

Posizione Km_effettivi Km_validi Prove Nr_Socio Cognome_Nome Note
1 762,42 867,42 95 61 BORDIN GIOVANNI  
  689,15 852,25 96 72 SCIPILLITI PIETRO GIOVANNI ISTRUTTORE
2 677,52 689,52 90 197 REBESCO STEFANIA  
  574,32 672,92 72 34 VIERO NADIA ISTRUTTORE
3 590,67 612,47 84 106 MASSIGNAN GIUSEPPE LUIGI  
4 568,97 582,97 81 99 BORDIN ANNAMARIA  
5 471,4 556,5 59 336 SERRAGLIO GIAMPIETRO  
  483,75 553,25 61 1 GRIGOLON CARLO ISTRUTTORE
6 407,45 487,95 52 222 ZIN ANNAMARIA  
7 444,25 484,25 60 300 TINELLO MAURIZIO  
8 439,8 462,8 58 324 BIZZOTTO ADRIANO  
9 323,45 442,25 40 232 COLO' EMMA  
  322,45 437,75 42 2 ANDOLFATTO BARBARA ISTRUTTORE
10 370,15 435,65 47 221 MAZZOCATO CLAUDIO  
11 329,25 434,05 42 231 ZEN PAOLO  
12 355,97 386,97 47 110 TROLLO PIETRO  
13 354 385 51 125 ZANTA MARIA TERESA  
14 291,75 376,95 36 263 MOCELLIN EMMANUEL  
15 319,85 355,35 40 188 MARTINELLO FRANCO  
  274,15 353,55 33 35 MINUZZO GIUSEPPE ISTRUTTORE
16 243,05 342,55 34 71 CARLI CINZIA  
17 307,22 339,22 41 52 RACANELLO DANIELA  
18 260,6 326,6 38 73 SCIPILLITI CONCETTA  
19 229,1 296,1 32 132 DERI GIORGIO  
20 263,2 292,7 33 187 BELLINASO DONATELLA  
21 289,17 289,17 38 245 GUIDOLIN ALBINA  
22 187,1 270,4 19 275 DI CAPRIO ANTONIO  
23 258,9 266,9 32 154 ZANTA ROSALBA  
24 259,15 259,15 34 667 TODESCO MARIA LUISA  
25 226,1 244,1 32 313 BIZZOTTO ROBERTO  
26 226,17 233,97 27 242 USSAGGI MAURIZIO  
27 227,42 233,42 32 353 BELLO' PAOLO  
28 186,2 232,5 23 288 GIORDANO TIZIANO  
29 223,05 231,05 30 289 MENEGON FIORELLA  
30 218,97 226,77 26 243 BARBOZZA CRISTINA  
31 192,3 210,3 28 335 FABRIS MARIA LUISA  
32 181,9 189,9 24 290 DUSSIN MAURIZIO  
33 148,95 182,75 19 56 BONSEMBIANTE GIULIANA  
34 156,25 170,25 23 352 FILOSA ROSANNA  
35 166,95 166,95 22 192 CIVIERO GIAMPAOLA  
36 134,45 162,45 15 41 DAL MORO ORIETTA  
37 94 156,5 10 219 GRIGOLON GIORGIA  
38 122,75 144,75 15 312 BRAGAGNOLO LIVIO  
39 125,42 125,42 16 259 BRESOLIN MASSIMO  
40 92,17 92,17 11 112 CASAROTTO MARCO  
41 79,25 79,25 11 107 TESSAROLO ELISABETTA  
42 67,1 75,1 9 318 ZAMPIERI BARBARA  
43 62,7 70,7 9 294 SIMONCELLO MARIAPIA  
44 47,35 55,35 7 264 FACCHINELLO CARMEN  
45 44,35 52,35 6 139 FASOLI ANDREA  
46 37,7 45,5 5 375 CRESTANI EMANUELA  
47 35 43 5 138 MIGLIACCI ELENA  
48 42,8 42,8 5 179 BONOMO GIULIA  
49 35 41,5 5 169 GIACOMETTI SILVIA  
50 36,5 36,5 5 274 ORSINI ELISA  
51 35,8 35,8 5 341 SARTORI MARZIA  
52 29,7 29,7 4 337 SORRENTINO PIA  
53 29,3 29,3 4 765 FERRARI ELISABETTA  
54 8 16 1 68 BATTOCCHIO CARLO  
55 8 16 1 67 FIORESE CATERINA  
56 7,5 7,5 1 239 PELLIN MARIA GIOVANNA  
57 7,5 7,5 1 252 FAVERO EMANUELA  
58 7 7 1 356 BREGONZO ELENA  
59 7 7 1 357 PELLIZZER FERNANDO  

 

 Classifica Femminile 2014

 

Posizione Km_effettivi Km_validi Prove Nr_Socio Cognome_Nome Note
1 677,52 689,52 90 197 REBESCO STEFANIA  
  574,32 672,92 72 34 VIERO NADIA ISTRUTTORE
2 568,97 582,97 81 99 BORDIN ANNAMARIA  
3 407,45 487,95 52 222 ZIN ANNAMARIA  
4 323,45 442,25 40 232 COLO' EMMA  
  322,45 437,75 42 2 ANDOLFATTO BARBARA ISTRUTTORE
5 354 385 51 125 ZANTA MARIA TERESA  
6 243,05 342,55 34 71 CARLI CINZIA  
7 307,22 339,22 41 52 RACANELLO DANIELA  
8 260,6 326,6 38 73 SCIPILLITI CONCETTA  
9 263,2 292,7 33 187 BELLINASO DONATELLA  
10 289,17 289,17 38 245 GUIDOLIN ALBINA  
11 258,9 266,9 32 154 ZANTA ROSALBA  
12 259,15 259,15 34 667 TODESCO MARIA LUISA  
13 223,05 231,05 30 289 MENEGON FIORELLA  
14 218,97 226,77 26 243 BARBOZZA CRISTINA  
15 192,3 210,3 28 335 FABRIS MARIA LUISA  
16 148,95 182,75 19 56 BONSEMBIANTE GIULIANA  
17 156,25 170,25 23 352 FILOSA ROSANNA  
18 166,95 166,95 22 192 CIVIERO GIAMPAOLA  
19 134,45 162,45 15 41 DAL MORO ORIETTA  
20 94 156,5 10 219 GRIGOLON GIORGIA  
21 79,25 79,25 11 107 TESSAROLO ELISABETTA  
22 67,1 75,1 9 318 ZAMPIERI BARBARA  
23 62,7 70,7 9 294 SIMONCELLO MARIAPIA  
24 47,35 55,35 7 264 FACCHINELLO CARMEN  
25 37,7 45,5 5 375 CRESTANI EMANUELA  
26 35 43 5 138 MIGLIACCI ELENA  
27 42,8 42,8 5 179 BONOMO GIULIA  
28 35 41,5 5 169 GIACOMETTI SILVIA  
29 36,5 36,5 5 274 ORSINI ELISA  
30 35,8 35,8 5 341 SARTORI MARZIA  
31 29,7 29,7 4 337 SORRENTINO PIA  
32 29,3 29,3 4 765 FERRARI ELISABETTA  
33 8 16 1 67 FIORESE CATERINA  
34 7,5 7,5 1 239 PELLIN MARIA GIOVANNA  
35 7,5 7,5 1 252 FAVERO EMANUELA  
36 7 7 1 356 BREGONZO ELENA  

 

 

Classifica Maschile 2014

 

Posizione Km_effettivi Km_validi Prove Nr_Socio Cognome_Nome Note
1 762,42 867,42 95 61 BORDIN GIOVANNI  
  689,15 852,25 96 72 SCIPILLITI PIETRO GIOVANNI ISTRUTTORE
2 590,67 612,47 84 106 MASSIGNAN GIUSEPPE LUIGI  
3 471,4 556,5 59 336 SERRAGLIO GIAMPIETRO  
  483,75 553,25 61 1 GRIGOLON CARLO ISTRUTTORE
4 444,25 484,25 60 300 TINELLO MAURIZIO  
5 439,8 462,8 58 324 BIZZOTTO ADRIANO  
6 370,15 435,65 47 221 MAZZOCATO CLAUDIO  
7 329,25 434,05 42 231 ZEN PAOLO  
8 355,97 386,97 47 110 TROLLO PIETRO  
9 291,75 376,95 36 263 MOCELLIN EMMANUEL  
10 319,85 355,35 40 188 MARTINELLO FRANCO  
  274,15 353,55 33 35 MINUZZO GIUSEPPE ISTRUTTORE
11 229,1 296,1 32 132 DERI GIORGIO  
12 187,1 270,4 19 275 DI CAPRIO ANTONIO  
13 226,1 244,1 32 313 BIZZOTTO ROBERTO  
14 226,17 233,97 27 242 USSAGGI MAURIZIO  
15 227,42 233,42 32 353 BELLO' PAOLO  
16 186,2 232,5 23 288 GIORDANO TIZIANO  
17 181,9 189,9 24 290 DUSSIN MAURIZIO  
18 122,75 144,75 15 312 BRAGAGNOLO LIVIO  
19 125,42 125,42 16 259 BRESOLIN MASSIMO  
20 92,17 92,17 11 112 CASAROTTO MARCO  
21 44,35 52,35 6 139 FASOLI ANDREA  
22 8 16 1 68 BATTOCCHIO CARLO  
23 7 7 1 357 PELLIZZER FERNANDO  

 

 

In ottobre programmeremo una serata di festa per premiare i soci con più chilometri, volevamo farla in settembre ma portate pazienza in quanto causa impegni con le varie feste dello sport dobbiamo farla slittare ad ottobre.

Ora potete inserire i nuovi allenamenti per la nuova classifica.

 

JSN Force template designed by JoomlaShine.com