IMG 2399Grande festa dell'associazione ieri sera al Garden Relais di Borso del Grappa. La serata organizzata per effettuare le premiazioni della costanza negli allenamenti ha visto una notevole partecipazione di walkers che hanno dimostrato una sincera e viva forma di appartenenza. Tutto è filato magnificamente, occupati tutti i posti disponibili nella grande sala adibita anche ai convegni, abbiamo iniziato con una magnifica pizza in compagnia, per rinsaldare i legami di amicizia e poi via nella visione di un bel video montato esclusivamente per l'occasione contenente tutte le tappe importanti dell'anno che sta finendo.
Finita la divertentissima visione del video siamo passati al momento clou della serata con le premiazioni di rito. Essendo la prima edizione del premio i nostri amici erano tutti all'oscuro sia del numero di premiati e sia del tipo di premiazione che stavamo effettuando.

 


Le premiazioni sono state un momento veramente fantastico, ci siamo dilungati per quasi due ore interrompendo le premiazioni con gag e scherzi vari, abbiamo premiato i primi 5 maschi e le prime 5 femmine che avevano totalizzato il maggior numero di km camminando con noi.

 

Il nostro presidente:

 

Scorrendo le foto in questi giorni mi sono resa conto di quante cose abbiamo fatto assieme quest'anno e mancano ancora due mesi alla fine, tutto grazie ai nostri istruttori e ai nostri innumerevoli soci sempre pronti e disponibili, non posso che ringraziarvi con il cuore perchè avete reso questa associazione, partita per gioco, una delle più grandi associazioni di nordic walking d'Italia e aver dimostrato con il vostro gesto, ieri sera, che non siamo solo un gruppo di camminatori ma sopratutto un gruppo di amici. Un grosso grazie ancora a tutti per rispondere sempre con entusiasmo alle nostre proposte e un grazie di cuore agli istruttori, punto di forza della nostra scuola, e anche se sapete che non amo i titoli, questa volta devo proprio dirlo sono felice e orgogliosa di essere il  Presidente dell' A.S.D. NORDIC WALKING MONTEGRAPPA.

 

Barbara Andolfatto

 
Ecco qua la classifica dei premiati:

 

Classifica Femminile

 

Posizione Km. Uscite Tesserato
1 421,35 53 BORDIN ANNAMARIA
2 418,90 39 SCIPILLITI CONCETTA
3 413,74 45 ZIN ANNAMARIA
4 391,90 45 TESSAROLO ELISABETTA
5 308,50 35 RACANELLO DANIELA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classifica Maschile

 

Posizione Km. Uscite Tesserato
1 692,25 67 BORDIN GIOVANNI
2 443,35 57 MASSIGNAN GIUSEPPE LUIGI
3 371,24 42 MAZZOCATO CLAUDIO
4 335,40 34 DERI GIORGIO
5 303,44 32 ZEN PAOLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premi Particolari

 

Premio Speciale Tesserato
Ultime parole famose Colò Emma
Frasi celebri Carli Cinzia
Scopa e Scopino d'oro

Massignan Luigi

Viero Nadia

Istruttore con pi Km.

Scipilliti Pietro

 

Alcune foto della serata:

 

IMG 2442 IMG 2443
1 Classificato Bordin Giovanni 1 Classificato Bordin Giovanni
IMG 2446 IMG 2448
1 Classificato Bordin Giovanni 1 Classificato Bordin Giovanni
IMG 2434 IMG 2437
1 Classificato Femminile Bordin Anna 1 Classificato Femminile Bordin Anna
IMG 2432 IMG 2427
2 Classificato Massignan Luigi 2 Classificato Scipilliti Concetta
IMG 2428 IMG 2416
2 Classificato Scipilliti Concetta 3 Classificata Zin Annamaria
IMG 2417 IMG 2422
3 Classificata Zin Annamaria 3 Classificato Mazzocato Claudio
IMG 2423 IMG 2412
3 Classificato Mazzocato Claudio e Zin Anna 4 Classificato "Betty" Tessarollo Elisabetta
IMG 2414 IMG 2413
4 Classificato Deri Giorgio 4 Classificato Deri Giorgio
CAM00152 IMG 2407
5 Classificato Racanello Daniela 5 Classificato Zen Paolo
IMG 2457 IMG 2459
Premi Speciali Emma Colò Premi Speciali Emma Colò
IMG 2463 IMG 2464
Premi Speciali Carli Cinzia Premi Speciali Carli Cinzia
IMG 2466 IMG 2467
Premi Speciali Viero Nadia e Massigna Luigi Premi Speciali Viero Nadia e Massigna Luigi
IMG 2469 IMG 2472
Premi Speciali Scipilliti Pietro Premi Speciali Scipilliti Pietro
IMG 2474 IMG 2477
Premi Speciali Scipilliti Pietro Durante le premiazioni
IMG 2393 IMG 2403
La torta creata dalla figlia della Concetta Scipilliti Cristina taglia la torta
IMG 2388 IMG 2389
le belle tavolate le belle tavolate
IMG 2386 IMG 2387
primo piano sulla torta le belle tavolate
IMG 2454 IMG 2456
le belle tavolate Riconoscimento agli istruttori
 
LA NUOVA DIVISA PROVATA DAI MODELLI PIETRO TROLLO E BORDIN GIOVANNI
 
IMG 2483 IMG 2489
IMG 2490 IMG 2491
IMG 2495 IMG 2497
IMG 2498 IMG 2501
IMG 2503 IMG 2510
IMG 2511 IMG 2513
   
SORPRESA FINALE PER BARBARA E CARLO DA PARTE DEI LORO WALKERS
IMG 2515 IMG 2518

 

Per visualizzare tutte le foto della giornata consultare la nostra galleria fotografica

 

Questa la classifica generale 2013:

 

  •  
Classifica Km effettivi Km validi Prove Cognome Nome Note
1 565,85 692,25 67 BORDIN GIOVANNI  
2 444,90 593,10 60 SCIPILLITI PIETRO GIOVANNI ISTRUTTORE
3 459,69 540,99 57 GRIGOLON CARLO ISTRUTTORE
4 407,25 443,35 57 MASSIGNAN GIUSEPPE LUIGI  
5 385,25 421,35 53 BORDIN ANNAMARIA  
6 309,00 418,90 39 SCIPILLITI CONCETTA  
7 350,34 413,74 45 ZIN ANNAMARIA  
8 280,50 393,50 37 ANDOLFATTO BARBARA ISTRUTTORE
9 337,80 391,90 45 TESSAROLO ELISABETTA  
10 321,84 371,24 42 MAZZOCATO CLAUDIO  
11 285,00 344,50 34 VIERO NADIA ISTRUTTORE
12 273,30 335,40 34 DERI GIORGIO  
13 270,40 308,50 35 RACANELLO DANIELA  
14 229,55 304,85 24 DAL MORO ORIETTA ISTRUTTORE
15 255,14 303,44 32 ZEN PAOLO  
16 209,20 279,60 30 CARLI CINZIA  
17 187,50 238,80 25 COLO' EMMA  
18 187,05 233,95 20 BERARDELLI ANTONIA RITA  
19 208,75 220,55 30 TINELLO MAURIZIO  
20 180,79 218,99 24 MOCELLIN EMMANUEL  
21 218,15 218,15 26 ZANTA ROSALBA  
22 112,50 207,20 12 GRIGOLON GIORGIA  
23 207,10 207,10 26 GUIDOLIN ALBINA  
24 149,35 190,15 16 MINUZZO GIUSEPPE ISTRUTTORE
25 135,19 172,99 18 MIGLIACCI ELENA  
26 135,19 172,99 18 FASOLI ANDREA  
27 149,05 167,75 17 BARBOZZA CRISTINA  
28 129,25 147,95 14 USSAGGI MAURIZIO  
29 139,10 139,10 18 TODESCO MARIA LUISA  
30 94,90 135,40 10 TREBIAN NICOLETTA  
31 130,10 130,10 15 REBESCO STEFANIA  
32 78,15 125,05 7 DALLA VALLE PAOLO  
33 86,90 106,90 11 GIACOMETTI SILVIA  
34 90,00 104,00 10 ROMANO MARISA  
35 90,80 90,80 13 BRESOLIN MASSIMO  
36 59,50 83,30 7 BALDASSA GUIDO  
37 50,50 78,00 5 GIORDANO TIZIANO  
38 68,50 68,50 8 BONSEMBIANTE GIULIANA  
39 29,40 67,80 3 FIORESE CATERINA  
40 29,40 67,80 3 BATTOCCHIO CARLO  
41 47,90 61,90 5 DI CAPRIO ANTONIO  
42 31,50 54,00 3 BELLINASO DONATELLA  
43 40,95 46,95 4 CIVIERO PAOLO  
44 45,35 45,35 4 BIZZOTTO MARIANGELA  
45 22,50 45,00 2 MARTINELLO FRANCO  
46 40,55 40,55 5 FAVERO EMANUELA  
47 18,00 36,00 2 CECCHIN ARIANNA  
48 33,75 33,75 4 CRESTANI MARCO  
49 27,35 27,35 3 ZEN ANNAMARIA  
50 11,00 22,00 1 ZILIO ANTONELLA  
51 11,00 22,00 1 SCHIRATO BRUNO  
52 11,00 22,00 1 GUIDOLIN SERGIO GIUSEPPE  
53 11,00 22,00 1 GHENO BRUNO  
54 18,00 18,00 3 BIZZOTTO ADRIANO  
55 17,00 17,00 2 BRAGAGNOLO LIVIO  
56 15,50 15,50 2 ZAMPELE ADRIANO  
57 15,00 15,00 1 GALLINA LORETTA  
58 13,50 13,50 2 BAGGIO MASSIMO  
59 13,10 13,10 2 TOSCANO GIOVANNI  
60 13,10 13,10 2 COLETTI ANNELISE  
61 10,40 10,40 1 GOTTARDI ALESSANDRO  
62 9,60 9,60 1 FONTANA LOREDANA  
63 9,60 9,60 1 TROLLO PIETRO  
64 9,60 9,60 1 ZANTA MARIA TERESA  
65 9,60 9,60 1 VARDANEGA ANNA  
66 7,25 7,25 1 BIZZOTTO DOMENICA MARINICA  
67 7,20 7,20 1 OBAVILLI FIORELLA  
JSN Force template designed by JoomlaShine.com