I giochi sono fatti, le classifiche degli allenamenti che totalizzano i chilometri percorsi sono chiuse, chi ha registrato ha registrato, chi non ha registrato sarà per la prossima. Non tutti i tesserati hanno inserito i loro allenamenti, speriamo che dal primo novembre stimolati da questa classifica gli inserimenti siano più numerosi per rendere sempre più avvincente questa nostra piccola amichevole competizione interna.

 

Ecco qua di seguito le classifiche, le ho divise in due categorie, maschile e femminile:

 

Classifica Femminile 2013

 

Classifica Km effettivi Km validi Prove Cognome Nome Note
1 385,25 421,35 53 BORDIN ANNAMARIA  
2 309,00 418,90 39 SCIPILLITI CONCETTA  
3 350,34 413,74 45 ZIN ANNAMARIA  
  280,50 393,50 37 ANDOLFATTO BARBARA ISTRUTTORE
4 337,80 391,90 45 TESSAROLO ELISABETTA  
  285,00 344,50 34 VIERO NADIA ISTRUTTORE
5 270,40 308,50 35 RACANELLO DANIELA  
  229,55 304,85 24 DAL MORO ORIETTA ISTRUTTORE
6 209,20 279,60 30 CARLI CINZIA  
7 187,50 238,80 25 COLO' EMMA  
8 187,05 233,95 20 BERARDELLI ANTONIA RITA  
9 218,15 218,15 26 ZANTA ROSALBA  
10 112,50 207,20 12 GRIGOLON GIORGIA  
11 207,10 207,10 26 GUIDOLIN ALBINA  
12 135,19 172,99 18 MIGLIACCI ELENA  
13 149,05 167,75 17 BARBOZZA CRISTINA  
14 139,10 139,10 18 TODESCO MARIA LUISA  
15 94,90 135,40 10 TREBIAN NICOLETTA  
16 130,10 130,10 15 REBESCO STEFANIA  
17 86,90 106,90 11 GIACOMETTI SILVIA  
18 90,00 104,00 10 ROMANO MARISA  
19 68,50 68,50 8 BONSEMBIANTE GIULIANA  
20 29,40 67,80 3 FIORESE CATERINA  
21 31,50 54,00 3 BELLINASO DONATELLA  
22 45,35 45,35 4 BIZZOTTO MARIANGELA  
23 40,55 40,55 5 FAVERO EMANUELA  
24 18,00 36,00 2 CECCHIN ARIANNA  
25 27,35 27,35 3 ZEN ANNAMARIA  
26 11,00 22,00 1 ZILIO ANTONELLA  
27 15,00 15,00 1 GALLINA LORETTA  
28 13,10 13,10 2 COLETTI ANNELISE  
29 9,60 9,60 1 FONTANA LOREDANA  
30 9,60 9,60 1 ZANTA MARIA TERESA  
31 9,60 9,60 1 VARDANEGA ANNA  
32 7,25 7,25 1 BIZZOTTO DOMENICA MARINICA  
33 7,20 7,20 1 OBAVILLI FIORELLA  

 

 

 

Classifica Maschile 2013

 

Classifica Km effettivi Km validi Prove Cognome Nome Note
1 565,85 692,25 67 BORDIN GIOVANNI  
  444,90 593,10 60 SCIPILLITI PIETRO GIOVANNI ISTRUTTORE
  459,69 540,99 57 GRIGOLON CARLO ISTRUTTORE
2 407,25 443,35 57 MASSIGNAN GIUSEPPE LUIGI  
3 321,84 371,24 42 MAZZOCATO CLAUDIO  
4 273,30 335,40 34 DERI GIORGIO  
5 255,14 303,44 32 ZEN PAOLO  
6 208,75 220,55 30 TINELLO MAURIZIO  
7 180,79 218,99 24 MOCELLIN EMMANUEL  
  149,35 190,15 16 MINUZZO GIUSEPPE ISTRUTTORE
8 135,19 172,99 18 FASOLI ANDREA  
9 129,25 147,95 14 USSAGGI MAURIZIO  
10 78,15 125,05 7 DALLA VALLE PAOLO  
11 90,80 90,80 13 BRESOLIN MASSIMO  
12 59,50 83,30 7 BALDASSA GUIDO  
13 50,50 78,00 5 GIORDANO TIZIANO  
14 29,40 67,80 3 BATTOCCHIO CARLO  
15 47,90 61,90 5 DI CAPRIO ANTONIO  
16 40,95 46,95 4 CIVIERO PAOLO  
17 22,50 45,00 2 MARTINELLO FRANCO  
18 33,75 33,75 4 CRESTANI MARCO  
19 11,00 22,00 1 SCHIRATO BRUNO  
20 11,00 22,00 1 GUIDOLIN SERGIO GIUSEPPE  
21 11,00 22,00 1 GHENO BRUNO  
22 18,00 18,00 3 BIZZOTTO ADRIANO  
23 17,00 17,00 2 BRAGAGNOLO LIVIO  
24 15,50 15,50 2 ZAMPELE ADRIANO  
25 13,50 13,50 2 BAGGIO MASSIMO  
26 13,10 13,10 2 TOSCANO GIOVANNI  
27 10,40 10,40 1 GOTTARDI ALESSANDRO  
28 9,60 9,60 1 TROLLO PIETRO  

 

Classifica Generale 2013

 

Classifica Km effettivi Km validi Prove Cognome Nome Note
1 565,85 692,25 67 BORDIN GIOVANNI  
2 444,90 593,10 60 SCIPILLITI PIETRO GIOVANNI ISTRUTTORE
3 459,69 540,99 57 GRIGOLON CARLO ISTRUTTORE
4 407,25 443,35 57 MASSIGNAN GIUSEPPE LUIGI  
5 385,25 421,35 53 BORDIN ANNAMARIA  
6 309,00 418,90 39 SCIPILLITI CONCETTA  
7 350,34 413,74 45 ZIN ANNAMARIA  
8 280,50 393,50 37 ANDOLFATTO BARBARA ISTRUTTORE
9 337,80 391,90 45 TESSAROLO ELISABETTA  
10 321,84 371,24 42 MAZZOCATO CLAUDIO  
11 285,00 344,50 34 VIERO NADIA ISTRUTTORE
12 273,30 335,40 34 DERI GIORGIO  
13 270,40 308,50 35 RACANELLO DANIELA  
14 229,55 304,85 24 DAL MORO ORIETTA ISTRUTTORE
15 255,14 303,44 32 ZEN PAOLO  
16 209,20 279,60 30 CARLI CINZIA  
17 187,50 238,80 25 COLO' EMMA  
18 187,05 233,95 20 BERARDELLI ANTONIA RITA  
19 208,75 220,55 30 TINELLO MAURIZIO  
20 180,79 218,99 24 MOCELLIN EMMANUEL  
21 218,15 218,15 26 ZANTA ROSALBA  
22 112,50 207,20 12 GRIGOLON GIORGIA  
23 207,10 207,10 26 GUIDOLIN ALBINA  
24 149,35 190,15 16 MINUZZO GIUSEPPE ISTRUTTORE
25 135,19 172,99 18 MIGLIACCI ELENA  
26 135,19 172,99 18 FASOLI ANDREA  
27 149,05 167,75 17 BARBOZZA CRISTINA  
28 129,25 147,95 14 USSAGGI MAURIZIO  
29 139,10 139,10 18 TODESCO MARIA LUISA  
30 94,90 135,40 10 TREBIAN NICOLETTA  
31 130,10 130,10 15 REBESCO STEFANIA  
32 78,15 125,05 7 DALLA VALLE PAOLO  
33 86,90 106,90 11 GIACOMETTI SILVIA  
34 90,00 104,00 10 ROMANO MARISA  
35 90,80 90,80 13 BRESOLIN MASSIMO  
36 59,50 83,30 7 BALDASSA GUIDO  
37 50,50 78,00 5 GIORDANO TIZIANO  
38 68,50 68,50 8 BONSEMBIANTE GIULIANA  
39 29,40 67,80 3 FIORESE CATERINA  
40 29,40 67,80 3 BATTOCCHIO CARLO  
41 47,90 61,90 5 DI CAPRIO ANTONIO  
42 31,50 54,00 3 BELLINASO DONATELLA  
43 40,95 46,95 4 CIVIERO PAOLO  
44 45,35 45,35 4 BIZZOTTO MARIANGELA  
45 22,50 45,00 2 MARTINELLO FRANCO  
46 40,55 40,55 5 FAVERO EMANUELA  
47 18,00 36,00 2 CECCHIN ARIANNA  
48 33,75 33,75 4 CRESTANI MARCO  
49 27,35 27,35 3 ZEN ANNAMARIA  
50 11,00 22,00 1 ZILIO ANTONELLA  
51 11,00 22,00 1 SCHIRATO BRUNO  
52 11,00 22,00 1 GUIDOLIN SERGIO GIUSEPPE  
53 11,00 22,00 1 GHENO BRUNO  
54 18,00 18,00 3 BIZZOTTO ADRIANO  
55 17,00 17,00 2 BRAGAGNOLO LIVIO  
56 15,50 15,50 2 ZAMPELE ADRIANO  
57 15,00 15,00 1 GALLINA LORETTA  
58 13,50 13,50 2 BAGGIO MASSIMO  
59 13,10 13,10 2 TOSCANO GIOVANNI  
60 13,10 13,10 2 COLETTI ANNELISE  
61 10,40 10,40 1 GOTTARDI ALESSANDRO  
62 9,60 9,60 1 FONTANA LOREDANA  
63 9,60 9,60 1 TROLLO PIETRO  
64 9,60 9,60 1 ZANTA MARIA TERESA  
65 9,60 9,60 1 VARDANEGA ANNA  
66 7,25 7,25 1 BIZZOTTO DOMENICA MARINICA  
67 7,20 7,20 1 OBAVILLI FIORELLA  

 

Vi aspettiamo venerdì sera per una pizza in compagnia e per le premiazioni finali. Non mancate la serata sarà molto.... molto.... divertente.

 

Per le premiazioni dei più assidui walkers che hanno totalizzato il maggior numero di chilometri ci troviamo tutti in compagnia al Garden Relais alle ore 20.30 del 8 novembre 2013 per una pizza e una bella festa.

Il gestore del Garden Relais per la serata ci farà un prezzo speciale

Pizza a scelta + bibita o birra + dolce + caffè = 15.00 Euro..


Verranno distribuiti diversi premi e contiamo nella vostra massima partecipazione per chiudere in bellezza tutti questi lunghi mesi di camminate assieme. Vi aspettiamo, naturalmente è gradita la prenotazione per effettuare la prenotazione della sala. Per prenotare telefonare alla Barbara al numero 348-3427074 oppure inviare una mail al: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., oppure utilizzare il nostro form cliccando qui.